Existe uma nova direita no Brasil? Uma proposta de classificação e análise de seu perfil social
| dc.contributor.author | Roeder, Karolina Mattos | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-04-22T17:02:16Z | |
| dc.date.available | 2020-04-22T17:02:16Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Busca evidenciar o surgimento de uma "nova direita" brasileira, de um grupo de partidos "fisiológicos" e o crescimento eleitoral desses dois grupos de partidos, a partir da análise de documentos partidários oficiais e classificação das agremiações de direita, que de 1998 a 2014 lançaram candidatos à Câmara dos Deputados. | pt_BR |
| dc.format.extent | 29 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ROEDER, Karolina Mattos. Existe uma nova direita no Brasil? Uma proposta de classificação e análise de seu perfil social. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 10., 2016, Belo Horizonte. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: ABCP, 2016. p. 1-29. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/6559 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Recrutamento | pt_BR |
| dc.subject.other | Direita (Ciência política) | pt_BR |
| dc.title | Existe uma nova direita no Brasil? Uma proposta de classificação e análise de seu perfil social | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
