A atuação legislativa das deputadas federais em cargos-chaves nas comissões permanentes como determinante do acesso de financiamento público de campanha nas eleições de 2018
| dc.contributor.author | Zelinski, Luiz Fernando | |
| dc.contributor.author | Franco, Geissa Cristina | |
| dc.contributor.author | Eduardo, Maria Cecília | |
| dc.contributor.author | Miranda, Eduardo Soncini | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-08-18T17:18:46Z | |
| dc.date.available | 2021-08-18T17:18:46Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Analisa como os partidos distribuíram os recursos públicos, do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário, em suas campanhas. Busca-se observar se há uma correlação entre o maior recebimento de recursos financeiros partidários e a atuação prévia dentro das comissões permanentes do Legislativo, entre 2015 e 2018. A questão central é em que medida ocupar ou não posições-chaves nessas comissões tem impacto no financiamento partidário recebido por essas mulheres? Para a realização dessa análise, foi elaborado um banco dados das deputadas em questão, com informações retiradas do site da Câmara Federal, e também do Repositório de Dados Eleitorais do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o qual foi tratado e analisado com a utilização de softwares. Verificamos que o fato de a candidata ter atuado ou não em comissões durante a 55ª legislatura, não se mostrou fator determinante no acesso ao financiamento partidário. Variáveis como a reeleição e o grau de instrução são elementos que continuam a fornecer algum grau de explicação desse acesso. A quantidade de legislaturas assumidas pela deputada (seniority) e o tamanho da bancada a qual ela pertence, se mostraram capazes de contribuir com o entendimento do fenômeno em estudo, porém, precisam de um melhor tratamento para que maiores conclusões possam ser elaboradas. | pt_BR |
| dc.format.extent | 32 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ZELINSKI, Luiz Fernando et al. A atuação legislativa das deputadas federais em cargos-chaves nas comissões permanentes como determinante do acesso de financiamento público de campanha nas eleições de 2018. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 44., 2020, São Paulo. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2020. p. [1-32]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9029 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Gênero | pt_BR |
| dc.subject | Campanha eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Representação política | pt_BR |
| dc.subject | Mulher | pt_BR |
| dc.subject | Comissão parlamentar | pt_BR |
| dc.subject | Atuação parlamentar | pt_BR |
| dc.subject | Deputado federal | pt_BR |
| dc.subject | Fundo Partidário | pt_BR |
| dc.subject.other | Financiamento eleitoral | pt_BR |
| dc.subject.other | Mulheres na política | pt_BR |
| dc.title | A atuação legislativa das deputadas federais em cargos-chaves nas comissões permanentes como determinante do acesso de financiamento público de campanha nas eleições de 2018 | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
