Executivo estadual faz diferença? A estreia eleitoral do PSD nas eleições municipais de 2012
| dc.contributor.author | Krause, Silvana | |
| dc.contributor.author | Gerardi, Dirceu André | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2019-06-17T18:14:24Z | |
| dc.date.available | 2019-06-17T18:14:24Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.description.abstract | Analisa o desempenho do PSD em sua estreia eleitoral nas eleições municipais de 2012. Em primeiro lugar, traça a origem partidária dos prefeitos que aderem ao PSD no ano da sua fundação. Posteriormente, traça o perfil de capilaridade das candidaturas da legenda ao executivo local, bem como as candidaturas eleitas e reeleitas pelo partido. A hipótese diz que estados em que o PSD tem o executivo, há maior adesão dos prefeitos ao PSD, uma maior capilaridade na apresentação de candidaturas nos estados, maiores chances de eleger prefeitos e de reelegê-los quando comparados a estados sem controle do Executivo. | pt_BR |
| dc.format.extent | 17 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | KRAUSE, Silvana; GERARDI, Dirceu André. Executivo estadual faz diferença? A estreia eleitoral do PSD nas eleições municipais de 2012. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 9., 2014, Brasília, DF. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: ABCP, 2014. p. [1-17]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/5702 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Eleição municipal | pt_BR |
| dc.subject.other | Partido Social Democrático (2011) | pt_BR |
| dc.title | Executivo estadual faz diferença? A estreia eleitoral do PSD nas eleições municipais de 2012 | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
