A evolução do sistema de registro de pesquisas eleitorais e suas novidades para as eleições de 2012
| dc.contributor.author | Esmeraldo, Elmana Viana Lucena | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-07-27T19:43:16Z | |
| dc.date.available | 2021-07-27T19:43:16Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.description.abstract | Destaca de forma concisa a importância da pesquisa eleitoral para a campanha política, os principais aspectos da nítida evolução do sistema de registro das pesquisas eleitorais ao longo dos anos e as novidades para eleições municipais vindouras, examinando os aspectos mais significativos. | pt_BR |
| dc.format.extent | 3 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | ESMERALDO, Elmana Viana Lucena. A evolução do sistema de registro de pesquisas eleitorais e suas novidades para as eleições de 2012. Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Pará, Belém, v. 3, n. 2, p. 13-15, ago./dez. 2011. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/8866 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.relation.ispartof | Revista do Tribunal Regional Eleitoral do Pará : vol. 3, n. 2 (ago./dez. 2011) | pt_BR |
| dc.relation.ispartoflink | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/8854 | |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Pesquisa eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Eleição | pt_BR |
| dc.title | A evolução do sistema de registro de pesquisas eleitorais e suas novidades para as eleições de 2012 | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
