Impactos eleitorais de políticas públicas municipais : uma análise de painel de dados para o Brasil : 1996-2007
| dc.contributor.author | França, Marco Túlio Aniceto | |
| dc.contributor.author | Duenhas, Rogério Allon | |
| dc.contributor.author | Gonçalves, Flávio de Oliveira | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-03-27T18:55:27Z | |
| dc.date.available | 2020-03-27T18:55:27Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.description.abstract | Verifica a hipótese de que o eleitor vincula o seu bem estar individual (saúde, educação, segurança e emprego) ao ciclo político eleitoral. Assim, analisam-se as probabilidades de reeleição para prefeito nas eleições de 1996, 2000 e 2004 nos municípios brasileiros em função de variáveis de resultado (bem-estar) e fiscais. Os resultados foram estimados com um modelo Probit em painel e mostram que os a probabilidade de reeleição do candidato médio aumentam quando este realizou gastos em infra-estrutura enquanto é reduzida quando realiza gastos em educação e saúde. Quando são analisadas as variáveis de resultado destas políticas, os eleitores reconhecem melhorias na educação e saúde ao aumentar a probabilidade de reeleição do prefeito. Este resultado pode refletir ineficiências dos gastos municipais. Os eleitores conseguem diferenciar políticas estaduais e federais daquelas municipais. | pt_BR |
| dc.format.extent | 22 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | FRANÇA, Marco Túlio Aniceto; DUENHAS, Rogério Allon; GONÇALVES, Flávio de Oliveira. Impactos eleitorais de políticas públicas municipais: uma análise de painel de dados para o Brasil: 1996-2007. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 8., 2012, Gramado, RS. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: ABCP, 2012. p. 1-22. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/6456 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Reeleição | pt_BR |
| dc.subject | Eleitor | pt_BR |
| dc.subject | Política | pt_BR |
| dc.subject.other | Políticas públicas | pt_BR |
| dc.title | Impactos eleitorais de políticas públicas municipais : uma análise de painel de dados para o Brasil : 1996-2007 | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
