Lideranças políticas e redes sociais de internet : o uso do Facebook pelas lideranças do Podemos e do bloco de esquerda
| dc.contributor.author | Penteado, Claudio Luis de Camargo | |
| dc.contributor.author | Souza, Paulo Roberto Elias de | |
| dc.contributor.author | Fiacadori, Giuliana | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-05-07T16:34:19Z | |
| dc.date.available | 2020-05-07T16:34:19Z | |
| dc.date.issued | 2018 | |
| dc.description.abstract | Analisa o uso da rede social pelos principais representantes políticos do partido-movimento espanhol Podemos e do partido português Bloco de Esquerda, a partir da análise das publicações postadas nas páginas oficiais no Facebook das lideranças. Com lideranças jovens e inseridas na dinâmica das redes, Podemos e Bloco de Esquerda utilizam as redes sociais para interagir com seus seguidores, sem a mediação dos canais de imprensa. A partir da análise de 200 mensagens publicadas com maior engajamento nas páginas oficiais, entre os meses de julho de 2016 e abril de 2018, identificou-se os principais temas e recursos utilizados pelos representantes. Os resultados indicam que as lideranças do Podemos obtém maior engajamento e alcance em suas publicações que as representantes portuguesas As lideranças do Bloco de Esquerda se destacam por publicarem conteúdos pessoais. O estudo também permitiu identificar as estratégias discursivas e formas de apropriação dessa rede social na ação política dessas jovens lideranças políticas emergentes. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It analyzes how the main political representatives from Spanish party-movement Podemos and Portuguese party Bloco de Esquerda use the social network Facebook from messages posted in their official pages. Podemos and Bloco de Esquerda are characterized by young leaderships and the use of digital social networks to communicate with their followers, without media-based interaction. From the 200 most engaged posts published in their official Facebook pages from July 1016 to April 2018 it was possible to identify the most approached subjects and the most used resources. The results indicate that Podemos' leaderships obtained better engagement than the Portuguese representatives. Bloco de Esquerda's leaderships posts highlight for the use of personal content. This study also allows to identify the main discursive strategies and the forms through which these important political actors appropriated this digital social network in their political action. | |
| dc.format.extent | 21 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | PENTEADO, Claudio Luis de Camargo; SOUZA, Paulo Roberto Elias de; FIACADORI, Giuliana. Lideranças políticas e redes sociais de internet: o uso do Facebook pelas lideranças do Podemos e do bloco de esquerda. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 11., 2018, Curitiba. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: ABCP, 2018. p. 3-23. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/6649 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Liderança | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject.other | Esquerda (Ciência política) | pt_BR |
| dc.subject.other | Comunicação em política | pt_BR |
| dc.subject.other | pt_BR | |
| dc.subject.other | Rede social | pt_BR |
| dc.title | Lideranças políticas e redes sociais de internet : o uso do Facebook pelas lideranças do Podemos e do bloco de esquerda | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
