Participação cívica e política de jovens imigrantes e portugueses
| dc.contributor.author | Ribeiro, Norberto | |
| dc.contributor.author | Neves, Tiago | |
| dc.contributor.author | Menezes, Isabel | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2018-04-05T20:38:27Z | |
| dc.date.available | 2018-04-05T20:38:27Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Discute os fatores que podem promover ou obstaculizar a participação cívica e política de jovens de origem nacional e imigrante. Analisaram-se inquéritos por questionário (n = 1010) administrados a jovens de origem angolana, brasileira e portuguesa (15-29 anos). As análises apresentadas exploraram as diferenças do grupo de origem, do sexo e do número de livros em casa (i. e., capital cultural) relativamente aos seus efeitos sobre as motivações e barreiras para participar, e sobre as conceções de cidadania. Os resultados indicaram que índices elevados de capital cultural podem suplantar desvantagens étnicas. | pt_BR |
| dc.description.abstract | It contributes to the discussion of the factors that can promote or hinder civic and political participation of young people of Portuguese and immigrant origin. Survey data (n = 1010) of youngsters of Angolan, Brazilian, and Portuguese origin (15-29 years old) were analyzed, exploring the differences in origin group, gender and number of books at home (i. e., cultural capital) regarding their effects on the motivations and barriers to participate, and on the conceptions of citizenship. The results indicate that high levels of cultural capital can overcome ethnic disadvantages. | pt_BR |
| dc.format.extent | 28 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Norberto; NEVES, Tiago; MENEZES, Isabel. Participação cívica e política de jovens imigrantes e portugueses. Análise Social: Revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Lisboa, v. 51, n. 221, p. 822-849, 2016. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/4379 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Participação política | pt_BR |
| dc.subject | Imigrantes | pt_BR |
| dc.subject | Gênero | pt_BR |
| dc.subject | Cultura política | pt_BR |
| dc.subject | Cidadania | pt_BR |
| dc.subject.other | Portugueses | pt_BR |
| dc.subject.other | Angolanos | pt_BR |
| dc.subject.other | Jovem | pt_BR |
| dc.title | Participação cívica e política de jovens imigrantes e portugueses | pt_BR |
| dc.title.alternative | Civic and political participation of young immigrants and portuguese | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
