Eleições de segunda ordem em Portugal : o caso das europeias de 2004
| dc.contributor.author | Nunes, Filipe | |
| dc.date.accessioned | 2017-10-25T16:34:29Z | |
| dc.date.available | 2017-10-25T16:34:29Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.format.extent | 19 p. | |
| dc.identifier.citation | NUNES, Filipe. Eleições de segunda ordem em Portugal: o caso das europeias de 2004. Análise Social: Revista do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa, Lisboa, v. 40, n. 177, p. 795-813, 2005. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/3908 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-CompartilhaIgual 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleições | pt_BR |
| dc.subject | Resultado | pt_BR |
| dc.subject | Campanha eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Voto | pt_BR |
| dc.subject | Participação | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento eleitoral | pt_BR |
| dc.subject.other | Portugal | pt_BR |
| dc.title | Eleições de segunda ordem em Portugal : o caso das europeias de 2004 | pt_BR |
| dc.type | Artigo | pt_BR |
