Alienação eleitoral nos núcleos e periferias das regiões metropolitanas brasileiras no período entre 2008-2016
| dc.contributor.author | Soldati, Franklin | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-08-18T17:07:42Z | |
| dc.date.available | 2021-08-18T17:07:42Z | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Investiga as razões do comportamento da "alienação eleitoral" nos núcleos e periferias das RM's - regiões metropolitanas brasileiras no período de 2008 a 2016 juntamente a índices de fiscalidade municipal. Entendeu-se como núcleo a cidade polo e como periferias as cidades, aos polos, adjacentes. No ato de votação, a opção por determinado comportamento pelo eleitor bem como a movimentação de um comportamento eleitoral para outro pode indicar as razões nucleares das decisões e escolhas eleitorais. Mesmo com as limitações impostas pela falácia ecológica é possível apontar motivações determinantes para o ato eleitoral nas sociedades democráticas. | pt_BR |
| dc.format.extent | 20 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOLDATI, Franklin. Alienação eleitoral nos núcleos e periferias das regiões metropolitanas brasileiras no período entre 2008-2016. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 44., 2020, São Paulo. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2020. p. [1-20]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9028 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento eleitoral | pt_BR |
| dc.subject | Brasil | pt_BR |
| dc.subject.other | Alienação eleitoral | pt_BR |
| dc.title | Alienação eleitoral nos núcleos e periferias das regiões metropolitanas brasileiras no período entre 2008-2016 | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
