O financiamento de campanha dos vereadores indígenas brasileiros em foco : uma análise comparativa da composição das receitas dos parlamentares eleitos nas regiões, Norte, Nordeste e Centro-Oeste nas eleições 2012
| dc.contributor.author | Ribeiro, Paulo Sergio dos Santos | |
| dc.contributor.author | Souza, Carlos Augusto da Silva | |
| dc.contributor.author | Gomes, Izaquiel Mateus Macedo | |
| dc.contributor.author | Assis, Eneida Corrêa de | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-20T21:11:42Z | |
| dc.date.available | 2021-09-20T21:11:42Z | |
| dc.date.issued | 2013 | |
| dc.description.abstract | Visa compreender a dinâmica de financiamento das campanhas eleitorais dos vereadores indígenas eleitos no pleito 2012, nas regiões norte, nordeste e centro-oeste, a partir de uma análise comparativa, considerando as seguintes variáveis: fontes dos recursos, faixa de valores e bloco ideológico. O Tribunal Superior Eleitoral forneceu a base de dados. Para atingir tal objetivo, algumas etapas foram transpostas: conduziu-se revisão da literatura, relativa ao financiamento de campanhas eleitorais. Realizou-se pesquisa documental, com levantamento de dados secundários, análise quanti-qualitativa dos dados da prestação de contas dos referidos parlamentares. Foram utilizados a estatística descritiva, testes de correlações e posteriormente estabeleceu-se debate dos mesmos com a literatura que trata da referida questão. | pt_BR |
| dc.format.extent | 22 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | RIBEIRO, Paulo Sergio dos Santos et al. O financiamento de campanha dos vereadores indígenas brasileiros em foco: uma análise comparativa da composição das receitas dos parlamentares eleitos nas regiões, Norte, Nordeste e Centro-Oeste nas eleições 2012. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 37., 2013, Águas de Lindóia, SP. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2013. p. 1-22. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9486 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleição municipal | pt_BR |
| dc.subject | Vereador | pt_BR |
| dc.subject | Índio | pt_BR |
| dc.subject | Campanha eleitoral | pt_BR |
| dc.subject.other | Financiamento eleitoral | pt_BR |
| dc.title | O financiamento de campanha dos vereadores indígenas brasileiros em foco : uma análise comparativa da composição das receitas dos parlamentares eleitos nas regiões, Norte, Nordeste e Centro-Oeste nas eleições 2012 | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
