Mobilização cognitiva e perfis eleitorais na América Latina
| dc.contributor.author | Gimenes, Éder Rodrigo | |
| dc.contributor.author | Borba, Julian | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2020-04-16T20:47:37Z | |
| dc.date.available | 2020-04-16T20:47:37Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.description.abstract | Analisa dados decorrentes da onda de 2012 do Latin American Public Opinion Project (LAPOP) para um conjunto de 21 países latino-americanos e para os Estados Unidos, de modo que os resultados de regressões binárias apontaram efeitos distintos [a] dos perfis de eleitores sobre a posição churchilliana e também sobre as dimensões procedimentais da democracia definidas por Fuks et al (2016) como "adesão aos procedimentos de escolha", "adesão normativa ao voto", "adesão à participação de todos" e "adesão ao princípio da representação" e [b] quando comparados América Latina e Estados Unidos. Nesse sentido, as conclusões apontam a necessidade de aprofundamento desta agenda de pesquisa ao menos no que tange a três pontos: [1] verificar a limitação da capacidade explicativa da tese do apartidarismo sobre aspectos procedimentais da adesão à democracia; [2] verificar a relação existente entre os recursos individuais testados (mobilização cognitiva combinada com simpatia partidária) sobre medidas valorativas de adesão à democracia, como igualitarismo e tolerância, por exemplo; e [3] testar a relação hierárquica entre variáveis individuais e de contexto sobre o apoio ao regime. | pt_BR |
| dc.format.extent | 21 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | GIMENES, Éder Rodrigo; BORBA, Julian. Mobilização cognitiva e perfis eleitorais na América Latina. In: ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CIÊNCIA POLÍTICA, 10., 2016, Belo Horizonte. Anais eletrônicos [...]. Rio de Janeiro: ABCP, 2016. p. [1-21]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/6548 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Eleitor | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject | Democracia | pt_BR |
| dc.subject | Comportamento político | pt_BR |
| dc.subject.other | América Latina | pt_BR |
| dc.subject.other | Estados Unidos | |
| dc.title | Mobilização cognitiva e perfis eleitorais na América Latina | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
