Participação e representação dos jovens na política local : uma avaliação das candidaturas para as câmaras de vereadores nos municípios brasileiros
| dc.contributor.author | Souza, Carlos Augusto da Silva | |
| dc.contributor.author | Santos, Natália Seabra dos | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-08-26T17:57:16Z | |
| dc.date.available | 2021-08-26T17:57:16Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.description.abstract | O Tribunal Superior Eleitoral, amparado no Estatuto da Juventude, considera jovem aquela parcela de candidatos na faixa etária entre 18 a 29 e a legislação eleitoral define a idade de 18 anos para que uma pessoa possa exercer o cargo de Vereador e 21 anos para os cargos de Prefeito e Vice-prefeito. Do ponto de vista demográfico a proporção de jovens na faixa etária entre 18 a 29 anos corresponde a 23,1% da população total (IBGE/2010). Entretanto, a proporção de jovens não reflete sua incorporação na esfera politica, pois os dados da eleição de 2016 indicam que apenas 2,9% do total de candidatos ao cargo de vereador estavam nesta faixa etária. É justamente a eleição de vereadores jovens que esta pesquisa procurará analisar. Nela, pretende-se identificar a participação da juventude na esfera dos legislativos municipais, a partir da relação entre a eleição de jovens e características socioeconômicas, políticas e demográficas presente nas municipalidades. Pretende-se verificar se determinadas características socioeconômicas que identificam a esfera local interferem (ou não) na incorporação da juventude no processo político. | pt_BR |
| dc.format.extent | 20 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SOUZA, Carlos Augusto da Silva; SANTOS, Natália Seabra dos. Participação e representação dos jovens na política local: uma avaliação das candidaturas para as câmaras de vereadores nos municípios brasileiros. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 43., 2019, Caxambu, MG. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2019. p. [1-20]. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9142 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Participação política | pt_BR |
| dc.subject | Representação política | pt_BR |
| dc.subject | Candidato a cargo eletivo | pt_BR |
| dc.subject | Vereador | pt_BR |
| dc.subject | Política | pt_BR |
| dc.subject.other | Jovem | pt_BR |
| dc.title | Participação e representação dos jovens na política local : uma avaliação das candidaturas para as câmaras de vereadores nos municípios brasileiros | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
