Partidos e lideranças nos sistemas partidários subnacionais. Estudo exploratório de dois estados brasileiros
| dc.contributor.author | Speck, Bruno Wilhelm | |
| dc.contributor.author | Figueiredo Netto, Gabriela | |
| dc.contributor.other | Tribunal Superior Eleitoral | pt_BR |
| dc.date.accessioned | 2021-09-02T20:45:45Z | |
| dc.date.available | 2021-09-02T20:45:45Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.description.abstract | Analisa o quanto as organizações partidárias e as lideranças políticas individuais estruturam a disputa eleitoral no Brasil contemporâneo. O objeto de investigação são as disputas eleitorais de 1982 a 2016 nos estados do Rio de Janeiro e do Paraná, focando nos cargos de governador, senador e prefeito da capital. Foram analisados quais partidos se apresentam com quais candidatos para disputar estes cargos mais importantes no estado durante este período de mais de três décadas de eleições pluripartidárias no âmbito subnacional. | pt_BR |
| dc.format.extent | 46 p. | pt_BR |
| dc.identifier.citation | SPECK, Bruno Wilhelm; FIGUEIREDO NETTO, Gabriela. Partidos e lideranças nos sistemas partidários subnacionais. Estudo exploratório de dois estados brasileiros. In: ENCONTRO ANUAL DA ANPOCS, 41., 2017, Caxambu, MG. Anais eletrônicos [...]. São Paulo: Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Ciências Sociais, 2017. p. 1-46. | pt_BR |
| dc.identifier.uri | http://bibliotecadigital.tse.jus.br/handle/bdtse/9297 | |
| dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
| dc.rights | Creative Commons Atribuição-NãoComercial-SemDerivações 4.0 Internacional | pt_BR |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | pt_BR |
| dc.subject | Partido político | pt_BR |
| dc.subject.other | Sistema partidário | pt_BR |
| dc.subject.other | Liderança política | pt_BR |
| dc.title | Partidos e lideranças nos sistemas partidários subnacionais. Estudo exploratório de dois estados brasileiros | pt_BR |
| dc.type | Outro | pt_BR |
